| A/T |
AT |
| CANADA | Le Canada |
| CCM | Le module de contrôle de la gestion |
| CKP | Le détecteur de la position du vilebrequin |
| CMP | Le détecteur de la position de l'arbre distributif |
| CYL | Le cylindre |
| DATA | Les données |
| DLC | L'assemblage diagnostique |
| DME | Le bloc de gestion en chiffre par le moteur diesel |
| DRL | Les fanaux du temps clair des jours |
| EGR | (Le système) de la recirculation des gaz récupérant |
| EML | La lampe-témoin “Contrôlez le moteur” |
| EVAP | (Le système) de la captation des vapeurs combustibles |
| HIFI | La classe de la qualité de la reproduction du son |
| IAT | (Le détecteur) de la température de l'air absorbé |
| M/T | RKPP |
| TPS | Le détecteur de la position du bouchoir d'étranglement |
| SRS | Le système de la sécurité supplémentaire (le coussin de la sécurité) |
| US | LES ÉTATS-UNIS |
| VSS | Le détecteur de la vitesse de l'automobile |
| L'interrupteur de l'ignition |
| OFF | START |
| LOCK | Le blocage de la colonne du gouvernail |
| ACC | De station |
| ON | Est inséré |
| START | La mise en marche |
| Les positions du commutateur de la gestion du fonctionnement tempostata |
| NORMAL | Le normal |
| ACCELERATE/SET | L'accélération/installation |
| RESUME | Le retour |
| OFF | Vykl |
| DECELERATE/SET | Le blocage/installation |